বাজার অনুসন্ধান

বাজারের ধরন নির্বাচন করুন
বাজার সময়কাল নির্বাচন করুন

সাইট নেভিগেশন

আপনার দেশ/অঞ্চল আপনি বর্তমানে যে দেশ/অঞ্চল দেখছেন তার সাথে মেলে না। আপনার দেশে URL-এ লাফ দিতে হবে কিনা?

হ্যাঁ
স্ট্যান্ডার্ড ADC12
📊

Chart loading...

তারিখ সর্বনিম্ন মূল্য সর্বোচ্চ মূল্য গড় মূল্য দাম বাড়ে এবং পড়ে
02/04 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 150
02/03 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 150
02/02 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 600
01/30 ¥ 24350 ¥ 24550 ¥ 24450 200
01/29 ¥ 24550 ¥ 24750 ¥ 24650 250
01/28 ¥ 24300 ¥ 24500 ¥ 24400 450
01/27 ¥ 23850 ¥ 24050 ¥ 23950 0
01/26 ¥ 23850 ¥ 24050 ¥ 23950 0
01/23 ¥ 23850 ¥ 24050 ¥ 23950 150
01/22 ¥ 23700 ¥ 23900 ¥ 23800 0
01/21 ¥ 23700 ¥ 23900 ¥ 23800 0
01/20 ¥ 23700 ¥ 23900 ¥ 23800 100
01/19 ¥ 23800 ¥ 24000 ¥ 23900 0
01/16 ¥ 23800 ¥ 24000 ¥ 23900 50
01/15 ¥ 23850 ¥ 24050 ¥ 23950 200
01/14 ¥ 24050 ¥ 24250 ¥ 24150 250
01/13 ¥ 23800 ¥ 24000 ¥ 23900 0
01/12 ¥ 23800 ¥ 24000 ¥ 23900 200
01/09 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 200
01/08 ¥ 23400 ¥ 23600 ¥ 23500 0
01/07 ¥ 23400 ¥ 23600 ¥ 23500 250
01/06 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 400
ক্রমবর্ধমান গড় ¥ 23800 ¥ 24000 ¥ 23900 -